INFORMACIÓN TÉCNICA
| Ver página de cátalogo PDF | 601 |
| Corriente máxima | 200 A |
|---|---|
| Bornes | 1/2″ |
| Ciclo de trabajo | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 39.5 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 45 A / 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (90 V CD), 2 FASES (76 V CD) |
| Potencia | 1 FASE (5 kVA), 2 FASES (9.9 kVA) |
| Rango de corriente | 1 FASE (15 A CC | 130 A CD), 2 FASES (15 A CC – 200 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 16 x 29 x 40 cm |
| Peso | 5.7 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |





